Roulement à billes diamètre intérieur X diamètre extérieur X épaisseur de marque codex est graissé à vie. Ce roulement à billes est en acier
07 X 22 X 7
07 X 19 X 6 , 08 X 22 X 7
10 X 26 X 8 , 10 X 30 X 9
10 X 32 X 12 , 10 X 35 X 11
12 X 28 X 8 , 12 X 37 X 12
15 X 32 X 9 , 15 X 35 X 11
15 X 42 X 13 , 17 X 35 X 10
17 X 40 X 12 , 17 X 47 X 14
20 X 42 X 12 , 20 X 52 X 15
25 X 47 X 12 , 25 X 52 X 15
25 X 62 X 17 , 30 X 55 X 13
30 X 72 X 19 , 35 X 62 X 14
35 X 72 X 17 , 35 X 80 X 21
40 X 68 X 15 , 45 X 85 X 19
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
Sinu ülevaate hindamise saatmine ebaõnnestus
Teavita sobimatust kommentaarist
Teavitus on saadetud
Sinu teavitust ei saa saata
Kirjutage oma ülevaade
Ülevaade on saadetud
Sinu ülevaadet ei saa saata
Roulement à billes diamètre intérieur X diamètre extérieur X épaisseur de marque codex est graissé à vie. Ce roulement à billes est en acier
07 X 22 X 7
07 X 19 X 6 , 08 X 22 X 7
10 X 26 X 8 , 10 X 30 X 9
10 X 32 X 12 , 10 X 35 X 11
12 X 28 X 8 , 12 X 37 X 12
15 X 32 X 9 , 15 X 35 X 11
15 X 42 X 13 , 17 X 35 X 10
17 X 40 X 12 , 17 X 47 X 14
20 X 42 X 12 , 20 X 52 X 15
25 X 47 X 12 , 25 X 52 X 15
25 X 62 X 17 , 30 X 55 X 13
30 X 72 X 19 , 35 X 62 X 14
35 X 72 X 17 , 35 X 80 X 21
40 X 68 X 15 , 45 X 85 X 19
check_circle
check_circle